| (令和7年6月20日現在) | |||||||||
| ■商号 | 株式会社サテライト・サービス | ||||||||
| ■事業内容 | 当社は、110度CSデジタル放送で7チャンネルのテレビジョン放送を行う衛星基幹放送事業者であります。7チャンネルは下記の構成となっております。
|
||||||||
| ■所在地 | 東京都港区台場2−4−8 フジテレビ本社ビル内 | ||||||||
| ■株式の状況 | (1)株式の総数 会社が発行する株式の総数16,000株
(2)株主名発行済株式の総数1,200株 株式会社フジ・メディア・ホールディングス(100.0%)
|
||||||||
| ■役員 |
| ||||||||

| (令和7年6月20日現在) | |||||||||
| ■商号 | 株式会社サテライト・サービス | ||||||||
| ■事業内容 | 当社は、110度CSデジタル放送で7チャンネルのテレビジョン放送を行う衛星基幹放送事業者であります。7チャンネルは下記の構成となっております。
|
||||||||
| ■所在地 | 東京都港区台場2−4−8 フジテレビ本社ビル内 | ||||||||
| ■株式の状況 | (1)株式の総数 会社が発行する株式の総数16,000株
(2)株主名発行済株式の総数1,200株 株式会社フジ・メディア・ホールディングス(100.0%)
|
||||||||
| ■役員 |
| ||||||||
